Wilier Triestina Jaroon Gravel Bike Shimano GRX 12S 700 mm Sabbia Beige Verde 2025
Wilier Triestina Jaroon è il telaio in alluminio dedicato al mondo gravel con passaggio totale dei cavi. Dal punto di vista tecnologico, il telaio è dotato di perno passante posteriore, reggisella da 27,2 mm di diametro per un maggiore comfort, sistema frenante a disco flat mount, manubrio da corsa con flare-out di 12° e forcella monoscocca interamente in carbonio con perno passante.
Per garantire la massima versatilità, il telaio è stato progettato per montare parafanghi e portapacchi anteriori e posteriori, e la distanza tra telaio e forcella anteriore è di 45 mm.
Caratteristiche principali:
- Telaio in alluminio e forcella in carbonio.
- Trasmissione Shimano GRX a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano GRX, 160/160 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Alluminio: Alloy, Passaggio cavi interno, Montaggio disco piatto, Predisposizione per parafanghi e portapacchi, Asse passante 12×142 mm, Larghezza massima del pneumatico: 45 mm |
Forcella | Carbonio: Monoscocca in carbonio, attacco piatto del disco, asse passante 12×100 mm |
Cambio | Shimano GRX ST-RX610, 1×12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano GRX RD-RX822-GS, Shadow RD+, 12 velocità |
Cassetta | Shimano SLX CS-M7100, 10-45T |
Catena | — |
Guarnitura | Shimano GRX FC-RX610-1, 40T |
Freni | Shimano GRX BR-RX400, Idr. Freno a disco, rotori Shimano SM-RT64 (160/160) |
Ruote | WTB, Lega, 700c, TA12x100 mm/12×142 |
Pneumatici | 700x40C |
Manubrio | Promax HB-3053DB, in lega |
Attacco manubrio | Promax DA-296 |
Cuffia | FSA integrato |
Sella | Design ergonomico |
Reggisella | In lega, 27,2 mm |
Peso | — |
Colore | J24 – Sabbia, Verde; Lucido |
Riferimento | E413GRE |
Geometrie:
Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
Tubo sella (mm) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
Tubo superiore (mm) | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
Fermi catena (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Passo (mm) | 1037 | 1054 | 1071 | 1088 | 1104 |
Pila (mm) | 548 | 567 | 587 | 606 | 626 |
Portata (mm) | 384 | 392 | 401 | 409 | 417 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.