Trek Top Fuel 8 Shimano SLX / XT 12V 29” Grey Mercury 2023 mountain bike
La Top Fuel 8 fonde la velocità di una bici da cross-country con le capacità di una bici da trail a sospensione totale che perdona i vostri errori. Veloce, agile e molto giocosa su sentieri scorrevoli o discese tecniche.
Siete alla ricerca di una mountain bike full-suspension versatile con un equilibrio tra efficienza e capacità. Volete scendere, risalire altrettanto velocemente e dare il massimo ogni volta.
Telaio in alluminio leggero con portaoggetti interno, forcella RockShox Pike da 130 mm di escursione con molla DebonAir soft, escursione posteriore da 115 mm con ammortizzatore RockShox Deluxe Ultimate RCT e trasmissione Shimano XT. Inoltre, freni a 4 pistoncini per discese controllate, ruote Bontrager Line Comp 30 completamente Tubeless Ready (sigillante incluso), doppio bloccaggio del manubrio Bontrager DropLock e reggisella telescopico Bontrager Line Dropper.
La Top Fuel 8 vi permette di sfruttare il valore di un telaio in lega di alluminio con aggiornamenti di trasmissione, forcella e freni che miglioreranno ulteriormente la vostra velocità e le vostre capacità.
Vantaggi del prodotto:
- La configurazione delle sospensioni di questa moto è efficiente e pronta a divertire.
- La leva del sistema DropLock di Bontrager ricorda un cambio e consente di bloccare semplicemente gli ammortizzatori anteriori e posteriori allo stesso tempo per guadagnare efficienza negli sprint o in salita. Controlla anche il reggisella telescopico.
- Trasmissione Shimano XT 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram DB 8, 4 pistoni, 180/160 mm.
- Mino Link permette di regolare la geometria in modo semplice e veloce, anche nel bel mezzo della corsa.
- L’elegante scomparto interno offre uno spazio versatile per riporre utensili e attrezzature.
- Il nuovo dispositivo rimovibile Knock Block ha un angolo di sterzata più alto per proteggere i cavi e i tubi senza influire sul raggio di sterzata.
Dettagli :
Telaio | Alluminio: alluminio Alpha Platinum, vano portaoggetti interno, tubo sterzo conico, Knock Block 2.0, passaggio interno guidato, protezione del tubo obliquo, bilanciere in magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, escursione 120 mm |
Forcella | RockShox Pike, molla DebonAir, ammortizzatore Rush RC, tubo sterzo conico, offset 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, escursione 130 mm |
Scossa | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 x 50 mm |
Leva del cambio | Shimano XT M8100, 12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano XT M8100, gabbia lunga, 12 velocità |
Cassetta | Shimano SLX M7100, 10-51 denti, 12 velocità |
Catena | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
Guarnitura | Taglia S, M, M/L, L: Shimano Deore M6120, ingranaggio 30 dts, linea catena 55 mm, lunghezza 170 mm Taglia XL, XXL: Shimano Deore M6120, ingranaggio 30 dts, linea catena 55 mm, lunghezza 175 mm |
Movimento centrale | Shimano BB-MT501 BSA |
Freni | Sram DB 8 4 pistoni, disco idraulico CenterLine, 6 fori, bordo arrotondato, (160/180 mm) |
Ruote | Bontrager Line Comp 30, tubeless ready, 28 fori, valvola presta |
Mozzi | F: lega Bontrager, cuscinetto sigillato, asse in lega, 6 fori, Boost110, perno passante da 15 mm / R: alluminio Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 fori, Rapid Drive 108, corpo ruota libera Shimano MicroSpline, Boost148, perno passante da 12 mm |
Pneumatici | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi a resistenza interna, tallone in aramide, 120 tpi, 29×2,40 pollici |
Manubri | Taglia S: Bontrager Line, lega, 35 mm, rialzo 27,5 mm, larghezza 750 mm Taglia M, M/L, L, XL, XXL: Bontrager Line, lega, 35 mm, rialzo 27,5 mm, larghezza 780 mm |
Maniglie | Bontrager XR Trail Comp, bloccaggio in nylon |
Stelo | Bontrager Elite, 35 mm, 0 gradi, 45 mm di lunghezza |
Sella | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138 mm |
Reggisella | Taglia S: TranzX JD-YSP39, escursione 100 mm, routing interno, 34.9 mm Taglia M, M/L: TranzX JD-YSP39, escursione 150 mm, routing interno, 34.9 mm Taglia L, XL, XXL: TranzX JD-YSP39, escursione 170 mm, routing interno, 34.9 mm |
Peso | 14.85 kg (in taglia M, con sigillante TLR, senza tubi) |
Colori | Mercurio |
Geometrie :
Dimensioni del telaio | S | M | M/L | L | XL | XXL |
Tubo sella (mm) | 395 | 420 | 435 | 450 | 500 | 540 |
Tubo orizzontale (mm) | 570 | 600 | 616 | 632 | 655 | 678 |
Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Manicotto di testa (mm) | 100 | 100 | 105 | 110 | 125 | 135 |
Angolo di sterzata (°) | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
Angolo del tubo sella (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Passo (mm) | 1154 | 1184 | 1201 | 1218 | 1244 | 1268 |
Pila (mm) | 599 | 599 | 604 | 608 | 622 | 631 |
Portata (mm) | 415 | 445 | 460 | 475 | 495 | 515 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.