Orbea Gain M30i Bicicletta da strada elettrica Shimano 105 Di2 12S 350 Wh 700 mm Chic White 2024
Maneggevolezza naturale significa regolare la geometria e la rigidità per ottimizzare le prestazioni. Da questo punto di vista, Orbea Gain è come qualsiasi altra grande bicicletta da strada. Pedalata naturale significa assistenza silenziosa e discreta alle basse velocità e nessun attrito aggiunto, lasciandovi liberi di pedalare normalmente alle alte velocità.
Più capace che mai. Lo spazio per i pneumatici da 35 mm fa sì che Gain corrisponda alla vostra visione di e-road, anche se questa si spinge oltre l’asfalto e arriva alla ghiaia.
Il motore Mahle X20 è il sistema di trasmissione per e-bike più leggero e compatto sul mercato, il che lo rende la scelta più ovvia per GAIN. 55 Nm di assistenza quasi silenziosa e senza attrito forniscono una potenza più che sufficiente anche per le salite più dure, il tutto con un peso totale del sistema di 3,2 kg, compresa la batteria da 350 Wh.
Il minor consumo di energia e il maggior affidamento sulle gambe aumentano la durata della batteria di circa 1,5 volte. Non si tratta di una bici da strada elettrica in cui ci si siede e ci si affida al motore, ma di una guida sportiva e divertente che coinvolge l’utente nell’emozione. Gain offre tre livelli di assistenza, che consentono di scegliere quanto lavorare.
Caratteristiche principali:
- Orbea Gain offre una potenza sufficiente per abbassare un po’ la gravità, ma senza dominare la corsa o togliere la soddisfazione.
- Progettata per la strada. Capace di affrontare la ghiaia.
- Telaio e forcella OMR in carbonio.
- Trasmissione Shimano 105 Di2 a 2×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano 105.
Caratteristiche:
Telaio | Carbonio: Struttura monoscocca Orbea Gain Carbon OMR, morsetto sella integrato con luce STVZO, passaggio cavi ICR, Thru Axle posteriore 12×142 mm, filettatura M12x2 P1, disco Flat Mount, BB386 EVO, tappo Mahle X20 AMC, spazio per i pneumatici: 35C |
Forcella | Carbonio: Forcella in carbonio Orbea Gain OMR, disco Flat Mount, perno passante 12×100 mm, filettatura M12x2 P1, altezza del pneumatico: 35C |
Motore | Mozzo motore Mahle X20, ALC, 55 Nm, 25 km/h |
Batteria | Mahle iX350, 36 V, 353 Wh |
Display | Mahle Pulsar One monocromatico ANT+ LEV |
Telecomando | Unità principale Mahle ONE (BT/ANT+) / Manubrio Mahle Dual eShifter |
Cambio | Shimano 105 Di2 R7170, 2×12 velocità |
Deragliatore anteriore | Shimano 105 Di2 R7150 |
Deragliatore posteriore | Shimano 105 Di2 R7150, 12 velocità |
Cassetta | Shimano 105 R7100, 11-34T |
Catena | Shimano M7100 |
Guarnitura | Shimano 105 R7100, 50/34T |
Movimento centrale | BB386 EVO |
Freni | Shimano 105 R7170, idr. Freno a disco |
Ruote | Lega, Tubeless, 21c, 700c |
Pneumatici | Pirelli P Zero Race TLR, SmartEVO, 30-622, 700x30c |
Manubrio | OC Road Performance RP21 Alu SL, reach 80 mm, drop 125 mm |
Nastro da bar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
Attacco manubrio | OC Road Performance RP10, -8 |
Cuffia | FSA 1-1/2″ Coppa integrata in alluminio |
Sella | Fizik Aliante R5 |
Reggisella | SP 0.2 Carbonio, 27,2 mm, arretramento 20 mm |
Accessori | Luce di posizione posteriore, sul morsetto della sella, COB Led, On/Off, 12 Lumen. STVZO |
Peso | — |
Colore | D4 – Bianco Chic – Verde Carciofo metallizzato (lucido) |
Riferimento | R318 |
Geometrie:
Dimensioni telaio (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Tubo sella (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
Tubo superiore (mm) | 510 | 523 | 536 | 549 | 560 | 576 | 590 |
Fermi catena (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 111 | 118 | 135 | 153 | 173 | 191 | 218 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 71 | 71.5 | 72.2 | 72.8 | 73 | 73.2 | 73.2 |
Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73.2 |
Passo (mm) | 972 | 975 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
Pila (mm) | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
Sbraccio (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.