Gravel Bike Bergamont Grandurance 6 Shimano GRX 10V 700mm Verde
La Bergamont Grandurance 6 offre un equilibrio tra sportività e capacità turistica grazie alla sua geometria ben studiata.
L’off-road in tutto il suo splendore: una piattaforma in alluminio multifunzionale, perfettamente studiata, con una geometria off-road equilibrata, massima distanza dal Copertone, innumerevoli punti di fissaggio per gli accessori e un design innovativo. Un’attraente bici tuttofare con sofisticati componenti Shimano 2×10 gravel.
Vantaggi del prodotto :
- 28″, tubo ultraleggero AL-6061.
- Forcella rigida BGM Allroad, alluminio, asse di bloccaggio.
- Trasmissione Shimano GRX, 2×10 velocità.
- freni a disco idraulici Shimano GRX.
- Cerchi Shining DB-T260, mozzi BGM.
- Copertoni Schwalbe G-One Bite, RaceGuard, 45-622.
Dettagli :
Telaio | Alluminio: 28″, tubi ultraleggeri AL-6061, gancio del deragliatore BGM-H042A |
Forcella | Alluminio: Grandurance alu, asse 12×100 mm, attacco piatto, tre punti di fissaggio |
Leva del deragliatore | Shimano GRX, ST-RX400, cambio STI da strada, 2×10 velocità |
Deragliatore anteriore | Shimano GRX, RD-RX400 |
Deragliatore posteriore | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus |
Cassetta | Shimano CS-HG50, 11-36 dts |
Catena | KMC X10 |
Guarnitura | Shimano GRX, FC-RX600, 46-30 dts |
Movimento centrale | Shimano Hollowtech II, BSA (BSA68) |
Freni | Shimano GRX, BR-RX400, freni a disco idraulici, dischi Shimano RT64, centrelock, 160/160 mm |
Ruote | Shining DB-T260, dischi, mozzi BGM allroad centerlock 12×100, 12×142 mm |
Copertoni | Schwalbe G-One Bite, pieghevole, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
Manubrio | Satori X-Race, 16° flare |
Attacco manubrio | Syncros 3.0, +/- 10 |
Sella | Syncros Tofino 2.5 |
Reggisella | Syncros, 31,6 mm |
Peso | 10,8 kg (circa) |
Peso massimo | Questa bicicletta ha un limite massimo di peso totale (compreso il peso della bicicletta, del ciclista e dei bagagli) di 120 kg. |
Colori | Verde lucido a specchio |
Geometrie :
Dimensioni del Telaio | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Tubo sella (mm) | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 |
Tubo superiore (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 |
Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Boccola di sterzo (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Angolo di sterzata (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Passo (mm) | 1041 | 1058 | 1075 | 1091 | 1108 |
Pila (mm) | 560 | 579 | 598 | 617 | 636 |
Portata (mm) | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.