Cube Touring Hybrid One 625 Easy Entry Bicicletta elettrica ibrida Shimano Cues 9S 625 Wh 700 mm Deep Sea Blue 2025
Abbiamo realizzato la nostra classica Cube Touring Hybrid per essere versatile, facile da usare e confortevole. Il potente motore Bosch Performance con sistema intelligente Bosch e la batteria PowerTube da 625 Wh sono così perfettamente integrati nel design che quasi non ci si accorge della loro presenza, a parte l’aiuto extra sui pedali, ovviamente. La geometria Efficient Comfort è progettata attorno a una forcella ammortizzata con un’escursione di 63 mm per garantire comfort e controllo anche su strade dissestate. Il portapacchi è progettato per facilitare il trasporto di un carico e il morsetto della sella ha persino un attrezzo nascosto nella leva. Aggiungete il paracatena ACID, il cavalletto e i parafanghi a tutta lunghezza e avrete tutto ciò che vi serve.
Sia che dobbiate fare un salto a fare la spesa, sia che vogliate esplorare i luoghi più lontani, la Cube Touring Hybrid One ha tutto ciò che vi serve. Il potente motore Bosch Performance con sistema intelligente e display Purion, la batteria da 625 Wh e la facilità d’uso del cambio Shimano Cues a 1 x 9 velocità con catena resistente rendono facile qualsiasi viaggio. Abbiamo montato robusti freni a disco idraulici per permettervi di fermarvi in tutta sicurezza, in qualsiasi condizione atmosferica. L’ampia scelta di telai e misure significa che c’è un ibrido Touring di grande maneggevolezza e aspetto che è perfetto per voi. E una serie completa di accessori (portapacchi semi-integrato, parafanghi e cavalletto) vi permetterà di affrontare qualsiasi viaggio.
Caratteristiche principali:
- Viaggiate in modo avventuroso, viaggiate spesso.
- La fluida potenza del Touring Hybrid, il comfort di guida e le pratiche dotazioni del Touring Hybrid vi permetteranno di affrontare le avventure della vita a testa alta.
- Telaio Superlite in alluminio con batteria completamente integrata.
- Trasmissione Shimano Cues U4000 a 1 x 9 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT200, 180/180 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Alluminio: Easy Entry, Alluminio Superlite, Tecnologia di fusione a gravità, Geometria efficiente e confortevole, Batteria completamente integrata, Tubo sterzo da 1,5, Portapacchi semi integrato, Larghezza massima del copertone: 56 mm |
Forcella | SR Suntour NVX30 Coil, escursione 63 mm |
Motore | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 625 Wh |
Telecomando | Bosch Purion 200 con display integrato |
Cambio | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 velocità |
Cassetta | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Catena | KMC eGlide |
Guarnitura | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40T |
Freni | Shimano BR-MT200, Hydr. Freno a disco, (180/180) |
Ruote | Cube EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
Mozzi | Anteriore: Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Posteriore: Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Pneumatici | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622, 28 x 2,15 |
Manubrio | Manubrio Cube Comfort Trail, 700 mm |
Manopole | Acid Travel Comfort |
Attacco manubrio | Cube Comfort Stem Pro, 31,8 mm, 90 mm, regolabile |
Cuffia | Acros AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pedali | Acid PP MTB |
Sella | Acid Sequence Pro Plus |
Reggisella | Reggisella Cube Performance, 30,9 mm |
Accessori | Luce anteriore Acid PRO-E 60, 12 V, DC / Luce posteriore Acid Mudguard PRO-E, 12 V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
Peso | 27.2 kg |
Limite di peso | 140 kg: il peso massimo del sistema è costituito da bicicletta, ciclista ed equipaggiamento |
Colore | deepsea´n’chrome |
Riferimento | 811112 |
Geometrie:
Dimensioni telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Tubo sella (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tubo orizzontale (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
Foderi della catena (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 68.2 | 68.7 | 69.2 | 69.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Interasse (mm) | 1171 | 1176 | 1181 | 1185 |
Pila (mm) | 655 | 657 | 659 | 662 |
Sbraccio (mm) | 386 | 396 | 406 | 415 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.