BMC Roadmachine AMP Two Bicicletta da strada elettrica Sram Rival eTap AXS 12S 350 Wh 700 mm Lime Yellow 2023
La BMC Roadmachine AMP ha una potenza nascosta grazie all’unità di trasmissione al mozzo ultracompatta e di riferimento di Mahle, che vanta un rapporto potenza/peso di prim’ordine. Pur avendo l’aspetto, la maneggevolezza e le prestazioni di una Roadmachine, questa bici da strada elettrica vi assiste nelle parti più difficili e vi permette di ottenere di più. La batteria interna dell’unità di trasmissione può essere rimossa dal telaio TCC Endurance Premium Carbon, mentre il reggisella Premium Carbon D-Shape e l’attacco manubrio ICS1 sono disponibili. Il gruppo Rival eTap AXS a 12 velocità senza fili di Sram e le ruote XRD-522 da 25 mm con pneumatici da 30 mm garantiscono prestazioni pratiche e ordinate.
Caratteristiche principali:
- La nostra ultima collezione di e-bike da endurance presenta la nostra iconica velocità e il nostro comfort, ma in un pacchetto amplificato.
- Unità di trasmissione al mozzo Mahle X20, pedalata assistita integrata.
- Trasmissione Sram Rival eTap AXS a 2×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Rival eTap AXS HRD, 160/160 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Carbonio: Roadmachine AMP Premium Carbon con Tuned Compliance Concept Endurance, batteria integrata rimovibile, passaggio interno dei cavi, movimento centrale PF86, disco flat mount, asse passante 12×142 mm, spazio per i pneumatici: 33 mm (larghezza misurata) |
Forcella | Carbonio: Roadmachine AMP Premium Carbon con concetto di conformità sintonizzato Endurance, passaggio cavi interno, disco piatto, asse passante 12×100 mm, offset 50 mm (taglia 47-51), offset 45 mm (taglia 54-61) |
Motore | Mahle X20, unità di trasmissione al mozzo, 25 Nm, 25 km/h |
Batteria | Mahle iX350, 350 Wh (Estensore di autonomia opzionale da 172 Wh) |
Display | Unità principale Mahle |
Cambio | Sram Rival eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
Deragliatore anteriore | Sram Rival eTap AXS |
Deragliatore posteriore | Sram Rival eTap AXS, 12 velocità |
Cassetta | Sram Rival XG-1250, 10-36T |
Catena | Sram Rival |
Guarnitura | Sram Force AXS, 46/33T |
Movimento centrale | PF86 |
Freni | Sram Rival eTap AXS HRD, Idr. Freno a disco, (160/160) Rotori Centerline X |
Ruote | Cerchi: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm |
Mozzi | Anteriore: XRD-522 / Posteriore: Ebikemotion, Mahle X20, unità di trasmissione al mozzo |
Pneumatici | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
Manubrio | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, reach 70 mm, drop 125 mm |
Attacco manubrio | BMC ICS1, -12,5 |
Sella | Fizik Taiga |
Reggisella | Reggisella Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped, offset 15 mm |
Peso | — |
Limite di peso | 120 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, ciclista ed equipaggiamento |
Colore | Giallo lime / Blu notte |
Geometrie:
Dimensioni del telaio (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo sella (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Tubo superiore (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Fermi catena (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angolo del tubo sella (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Passo (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Pila (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Portata (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Lunghezza dello stelo (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Larghezza del manubrio (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Ruota della forcella (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.