Bicicletta da ghiaia Kona Sutra LTD Sram Rival 1 11V 29” Verde oliva Mat
La Sutra LTD è una di quelle bici che cambiano tutto.
Pensavi di essere un mountain biker, ma ti ritrovi a vivere avventure e ad amare il drop bar della Sutra LTD.
Pensavi di essere un ciclista da strada, ma ti ritrovi a pedalare in single quando nessuno ti guarda e improvvisamente non vuoi fare altro.
Questa è la cosa migliore della Sutra LTD: rompe i codici di ciò che una bicicletta dovrebbe essere.
Può montare pneumatici più grandi e ha abbastanza attacchi per trasportare 15 giorni di cibo, compresa la vostra macchina da caffè italiana.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Telaio in acciaio Kona Cromoly Butted e forcella in acciaio Kona Project Two Cromoly Disc Touring.
- Trasmissione Sram Rival 1 a 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Rival 1 HRD, attacco piatto, 180/180 mm.
Dettagli :
Telaio | Acciaio: Kona Cromoly Butted |
Forcella | Acciaio: Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Cambio a deragliatore | Sram Rival 1, 11 velocità |
Deragliatore posteriore | Sram Rival 1, 11 velocità |
Set di pignoni | Sram PG1130, 11-42 denti, 11 velocità |
Catena | Sram PC1110 |
Guarnitura | Sram NX, ingranaggio Sram X-Sync, 36 denti |
Movimento centrale | Sram GXP 73 mm |
Freni | Sram Rival 1 HRD, Hydr. Freno a disco, (180/180), montaggio piatto |
Ruote | Cerchi : WTB KOM Team i27 TCS 2.0 / Mozzi: Formula (12×100/12×142) |
Pneumatici | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2,25″ |
Manubri | Strada Kona |
Nastro per manubrio | Nastro di sughero Kona |
Stelo | Kona Road Deluxe |
Cuffia | FSA n. 1/n. 10 |
Sella | WTB Volt |
Reggisella | TranzX Dropper +RAD Interno 31,6 mm |
Peso | — |
Colori | Turismo opaco oliva con decalcomanie carbone |
Geometrie :
Dimensioni del telaio (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tubo sella (mm) | 455 | 455 | 500 | 535 |
Tubo orizzontale (mm) | 560 | 575 | 592 | 613 |
Lunghezza base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Tubo sterzo (mm) | 140 | 160 | 180 | 215 |
Angolo di sterzata (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Passo (mm) | 1081 | 1094 | 1106 | 1123 |
Pila (mm) | 592 | 609 | 627 | 660 |
Portata (mm) | 390 | 395 | 400 | 405 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.