Bici gravel Kona Rove LTD Sram Apex XPLR 12V 650b verde
Siete alla ricerca di una guida fluida su terreni misti. Siete amanti dell’acciaio. Avete un gusto esigente, ma non vi fate condizionare dalle tendenze. Volete una bicicletta che sia bella, che si guidi bene e che vi duri per tutta la vita. Siete il tipo di persona che acquista un ottimo prodotto a un ottimo prezzo.
Non cercate oltre la Rove LTD. Ispirata alla mountain bike, ma decisamente più orientata al touring, la Rove LTD soddisfa tutte le esigenze di funzionalità, comfort e stile.
Vantaggi del prodotto:
- Telaio in acciaio Kona Butted Cromoly e forcella in carbonio.
- Trasmissione Sram Apex XPLR a 1×12 velocità.
- Freni a disco, 160/160 mm.
Dettagli :
Telaio | Acciaio: Kona Butted Cromoly |
Forcella | Carbonio: Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Leva del deragliatore | Sram Apex, 1×12 velocità |
Deragliatore posteriore | Sram Apex XPLR, 12 velocità |
Cassetta | Sram XPLR, 11-44 denti |
Catena | Sram Apex |
Guarnitura | Sram Apex 1, X-Sync, 40 denti |
Movimento centrale | Sram DUB 68 mm |
Freni | Sram Apex, Hydr. Freno a disco, rotori Sram Centerline (160/160) |
Ruote | WTB KOM Team i23 TC |
Mozzi | Anteriore: Formula Formula 12×100 mm / Posteriore: Formula 12×142 mm |
Copertoni | Maxxis Rambler, EXO, TR, 650b x 47c |
Manubrio | Kona Road |
Nastro manubrio | Nastro per manubri Velo Shock-Proof |
Attacco manubrio | Kona Road Deluxe |
Cuffia | FSA No.1/12B/44 |
Sella | WTB Volt |
Reggisella | Kona Deluxe Thumb con offset 27,2 mm |
Peso | — |
Colori | Verde metallizzato lucido con decalcomanie in piombo satinato |
Geometrie :
Dimensioni del telaio (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tubo sella (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Tubo superiore (mm) | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Boccola di sterzo (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Angolo di sterzata (°) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Passo (mm) | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
Pila (mm) | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
Portata (mm) | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.