BH Lynx Race 3.0 Shimano Deore XT 12V 29” All-Suspension Mountain Bike Blue/Silver
Sempre veloce. Brevi distanze. Lunghe distanze. Sui sentieri. Su strade di prova. In salita. Discesa. Questo è ciò che cercate in una bicicletta da cross e marathon. Il telaio Nº1 per la Coppa del Mondo con David Valero e il team BH Coloma.
Per il miglior equilibrio tra aggressività e stabilità.
Il reach più lungo, l’angolo di sterzo di 68º/67º e i foderi corti da 430 mm mantengono l’agilità in salita e in discesa
Come tutti i telai BH di alta gamma, la Lynx Race si basa sulla tecnologia del carbonio HCIM (Core Internal Molding), che riduce il più possibile il peso del telaio e del reggisella, utilizzando un maggior numero di fibre ad alto modulo per ottenere un peso di soli 1.850 grammi, incluso l’ammortizzatore.
Un nuovo asse di sospensione principale sovradimensionato con cuscinetti autocentranti aumenta la rigidità torsionale del 30%.
Grazie all’utilizzo dello standard “metrico”, la Lynx Race ha un’escursione di 100 o 120 mm, mantenendo lo stesso livello di anti-squat, che garantisce una pedalata efficiente, e lo stesso livello di brake-squat, che assicura una frenata ottimale.
Gli occhi vedono buche e ostacoli. Ma il corpo non li nota. Sono lì, ma non per rallentarvi. Ora gli ostacoli sono lì per divertirsi.
Affrontate il percorso seduti in sella e sentite come la ruota traccia il terreno mentre vi concentrate a pedalare sempre più forte.
Vantaggi del prodotto :
- Telaio in carbonio Lynx Race.
- Trasmissione Shimano Deore/SLX a 1×12 velocità
- Freni a disco idraulici Shimano M410, 180/160 mm
Dettagli :
Telaio | Carbonio: Lynx Race Carbon, PC Layup anteriore, Alloy7005 Triangolo posteriore |
Forcelle | Rock Shox Recon RL Remote 100 mm |
Ammortizzatori | Rock Shox Deluxe, 190×40, CM, DRM, 40x8Aircan NO bushing |
Leva del deragliatore | Shimano Deore 6100, 1×12 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano SLX 7100, 12 velocità |
Cassetta | Shimano Deore 6100, 10/51 denti |
Catena | Shimano Deore |
Guarnitura | Shimano MT510, 175 mm |
Freni | Shimano M410, 180/160 mm |
Ruote | Race Face Affect TLR, 27 mm, 32H |
Pneumatici | Anteriore: Maxxis Ardent EXO Maxxis Ardent EXO 2.25 / Posteriore: Maxxis Ikon EXO 2.25 |
Manubrio | BH Lite Flat 780 mm |
Manopole | BH SL Lock On |
Attacco manubrio | BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6 |
Cuffia | Acros ICR 36/45, Block Lock 160 |
Sella | Prologo Nago RS |
Reggisella | BH Lite 31,6 mm 420 mm |
Colori | Rosso/Bianco |
Geometria :
Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
Tubo sella (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tubo orizzontale (mm) | 571 | 580 | 605 | 625 |
Lunghezza base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Boccola di sterzo (mm) | 90 | 95 | 110 | 125 |
Angolo di sterzata (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Angolo del tubo sella (°) | 76 | 75.8 | 75.8 | 75 |
Interasse (mm) | 1096 | 1131 | 1151.5 | 1168 |
Pila (mm) | 575 | 580 | 595 | 610 |
Sbraccio (mm) | 410 | 436 | 456 | 472 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.