Gravel Bike BMC URS AL Two Sram Apex 1 11V 700 mm Bleu Dark Petrol
Il gravel è diventato rapidamente parte integrante del DNA dei ciclisti. Ma BMC non poteva muovere i primi passi in questa disciplina senza assicurarsi un ruolo di primo piano. L’unica URS che vorrete mai incontrare è la UnReStricted, quindi non esitate ad alimentare il suo lato selvaggio. Il suo telaio da corsa superleggero e il design ad alte prestazioni si combinano con l’iconica precisione, l’estrema integrazione e la geometria Gravel+ meticolosamente sviluppata da BMC. Piacere garantito.
La BMC URS AL è l’equivalente su ruote di un camaleonte: è in grado di adattarsi e di adeguarsi perfettamente ai diversi ambienti. Fedele alle caratteristiche di maneggevolezza e di guida della famiglia URS, offre una praticità superiore grazie agli attacchi supplementari (tubo orizzontale, Forcella, ecc.) e alla compatibilità con il reggisella telescopico; questa gravel bike in alluminio è pronta per l’avventura. Dotata di trasmissione Sram Apex 1×11, cassetta 11-42, freni a disco idraulici e copertoni WTB Riddler da 45 mm, laURS AL Two non ha paura di affrontare terreni diversi.
La URS AL è compatibile con portapacchi, parafanghi e mozzi a dinamo, in modo da poter scegliere la configurazione ideale per le vostre avventure e i vostri spostamenti quotidiani.
Vantaggi del prodotto :
- Pronta per l’esplorazione infinita delle strade di campagna, ma anche per il pendolarismo quotidiano.
- Telaio Gravel in alluminio di alta gamma.
- Trasmissione Sram Apex 1 a 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Apex, 160/160 mm.
Dettagli :
Telaio | Alluminio: Alluminio Premium URS, Geometria Gravel+, Passaggio interno dei cavi, Supporti per parafanghi e portapacchi, Movimento centrale PF86, Disco Flat Mount, Asse passante 12×142 mm, Distanza dal pneumatico: 45 mm (larghezza misurata) |
Forcella | Carbonio: URS Carbon, passaggio interno dei cavi del freno e del mozzo, supporti per parafango, supporti per portapacchi, disco piatto, asse passante 12×100 mm, supporti laterali |
Leva del cambio | Sram Apex 1 HRD, 1×11 velocità |
Deragliatore posteriore | Sram Apex 1, gabbia lunga, 11 velocità |
Cassetta | Sram PG-1130, 11-42 denti |
Catena | Sram Apex |
Guarnitura | Sram Apex 1, 40 denti |
Movimento centrale | PF86 |
Freni | Sram Apex HRD, Hydr. Freno a disco, rotori Sram Centerline (160/160) |
Ruote | PRD23, 23 mm |
Copertoni | WTB Riddler, 700×45 mm |
Manubrio | BMC RAB, reach 70 mm, drop 130 mm |
Attacco manubrio | BMC MSM02, +/-6°, +/- 6 |
Sella | Sella Royal SRX |
Reggisella | BMC RSP 03, 27,2 x 350 mm, offset 15 mm |
Peso | — |
Peso massimo | 120 kg: il peso massimo del sistema comprende bicicletta, ciclista e attrezzatura |
Colori | Benzina scura / Bianco sporco |
Geometrie :
Taglia Telaio | XS | S | M | L | XL |
Tubo sella (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
Tubo superiore (mm) | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
Lunghezza base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Boccola di sterzo (mm) | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
Angolo di sterzata (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Passo (mm) | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
Pila (mm) | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
Sbraccio (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
Larghezza del manubrio (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Lunghezza dello stelo (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.