Bicyklet Carmen Electric City Bike Shimano Tourney/Altus 7S 504 Wh 700 mm Blu
Se avete mai pensato di abbandonare l’auto per i vostri spostamenti quotidiani, la city bike elettrica Bicyklet Carmen si adatta perfettamente al vostro nuovo stile di vita.
Caratteristiche principali:
- Il suo telaio in alluminio è basso per consentire di salire e scendere dalla bici più facilmente.
- La forcella ammortizzata e il reggisella assorbono le irregolarità della strada per una guida più sicura e confortevole.
- Il motore Bafang, robusto ed efficiente, si trova nel mozzo posteriore e migliora il comfort di guida.
- Grazie alla batteria da 500 Wh, integrata nel tubo obliquo, la Carmen ha un’autonomia generosa.
- Il portapacchi posteriore, i parafanghi, il cavalletto e il set di luci ne fanno una compagna a due ruote versatile, affidabile e divertente. Non c’è modo migliore per spostarsi in città.
Caratteristiche:
Telaio | Alluminio: City 28″ Monotubo in lega 6061, batteria integrata, 135 mm QR |
Forcella | Zoom CH141, escursione 45 mm |
Motore | Bafang, motore al mozzo posteriore, 250 W, 35 Nm, 36 V, 25 km/h |
Batteria | Batteria Mini Intube, 504 Wh, 36 V, 14 Ah con BMS |
Display | KM Just-Two LCD, integrato nello stelo con funzione di segnalazione completa |
Cambio | Shimano Altus SL-M310, 7 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocità |
Cassetta | Shimano Tourney MF-TZ21-7, 14-28T, 7 velocità |
Guarnitura | Signum, alluminio, 42T, 170 mm |
Freni | Idr. Freno a disco (160/160) Rotori |
Ruote | Signum, Alluminio, 36h, 622x21C, 28 |
Mozzi | Anteriore: Alluminio / Posteriore: Bafang, motore del mozzo posteriore, 250 W |
Pneumatici | CST, C1421, 700x45c, strisce riflettenti |
Reggisella | Signum, sospensione, alluminio, 30,9 x 350 mm |
Sella | Signum, linea City |
Accessori | AXA Pico, 30 Lux, 6V, luce anteriore* / AXA Spark luce posteriore / Ursus Alloy, cavalletto regolabile / Alloy, portapacchi posteriore |
Peso | 22.2 kg |
Geometrie:
Dimensioni telaio (cm) | 44 | 48 |
Tubo sella (mm) | 440 | 480 |
Tubo orizzontale (mm) | 580 | 600 |
Foderi della catena (mm) | 465 | 465 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 180 | 180 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 70 | 70 |
Angolo del tubo sella (°) | 72 | 72 |
Interasse (mm) | 1129 | 1129 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.