Mondraker Foxy Sram SX Eagle 12V 29” Grigio / Nero
Il Foxy è uno dei nostri best-seller. Con il suo telaio in alluminio 6061 Stealth Evo, è dotata delle stesse esclusive e prestigiose tecnologie come Forward Geometry o Zero Suspension System.
Se a questo aggiungiamo un eccellente rapporto qualità-prezzo, si candida a diventare LA bici da enduro della stagione.
Assemblata con componenti con tutte le garanzie: sospensioni Fox, trasmissione Sram SX Eagle, ruote e*thirteen LG1 Plus Enduro, freni Sram G2 R e componenti OnOff. L’escursione è di 160 mm all’anteriore e 150 mm al posteriore.
Il prodotto + :
- Telaio in alluminio 6061 Alloy Stealth Evo con 150 mm di escursione.
- Trasmissione Sram SX Eagle 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram G2 R, 200/180 mm.
Dettagli:
| Telaio | Alluminio: Foxy 29 Stealth Evo Alluminio 6061, tubi idroformati, sistema di sospensione Zero, escursione 150 mm, geometria Forward, top link Monoblock in un unico pezzo, asse posteriore Boost 12×148 mm, movimento centrale BSA 73 mm, design specifico per trasmissione singola, passaggio cavi interno per reggisella telescopico, cuscinetti sigillati Enduro MAX, ISCG 05 |
| Forcella | Fox 36 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 160 mm, tubo sterzo conico, asse Boost 15 x 110 mm, offset 44 mm. Regolazioni: regolazione istantanea della compressione, estensione a bassa velocità, precarico dell’aria |
| Ammortizzatore | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205 x 62,5 mm. Regolazioni: estensione, regolazione della compressione in 3 posizioni (aperta/mezza aperta/bloccata), precarico dell’aria. Attacco superiore a cerniera, boccole inferiori da 22,2 x 10 mm |
| Cambio a deragliatore | Sram Trigger SX Eagle, 12 velocità, X-Actuation 1:1 |
| Deragliatore posteriore | Sram SX Eagle, frizione a rulli di tipo 3, tecnologia di bloccaggio Clevis, forcella lunga, 1 x 12 velocità, azione X 1:1 |
| Cassetta | Sram PG-1210, 11-50 denti, 12 velocità |
| Catena | Sram SX Eagle, 12 velocità, Powerlock |
| Guarnitura | Sram SX Eagle, Boost, asse DUB, ingranaggio Direct Mount, misure S/M: 170 mm, misure L/XL: 175 mm, ingranaggio a 32 denti, acciaio, X-Sync 2 |
| Movimento centrale | Sram DUB BSA, cuscinetti sigillati, 73 mm |
| Freni | Sram G2 R, pinza a 4 pistoncini, disco Centerline a 6 fori 200/180 mm IS, pastiglie organiche |
| Ruote | e*thirteen LG1 Enduro, IW30 senza gancio, alluminio 6069 saldato, larghezza interna 30 mm, Tubeless Ready, 28 raggi |
| Mozzi | Anteriore: e*thirteen Boost 15 x 110 mm, tripla guarnizione, alluminio completamente lavorato, IS 6 fori / Posteriore: e*thirteen boost 12 x 148 mm, tripla guarnizione, alluminio completamente lavorato con innesto a 6 gradi, IS 6 fori, ruota libera Shimano |
| Pneumatici | Anteriore: Maxxis Minion DHF 29 Maxxis Minion DHF 29 x 2,5 WT, Tubeless Ready, mescola 3C MAXX TERRA, protezione EXO+, 120 TPI, filo tallone morbido / Posteriore: Maxxis Aggressor 29 x 2,3, Tubeless Ready, doppia mescola, protezione Exo, 60 TPI, filo tallone morbido |
| Manubri | Onoff Sulfur 1.0, alluminio 6061 a doppio rinforzo, curva: 20 mm, larghezza: 800 mm, curvatura 9°, alzata 5°, foro 31,8 mm |
| Maniglie | Onoff Twin, chiusura singola, 135 mm |
| Stelo | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, lega di alluminio forgiato 6061, alesaggio 31,8 mm |
| Cuffia | Onoff Saturn conico per tubo sterzo da 1-1/8″ a 1-1/2″, cuscinetti sigillati ACB, top 41×30,2x7x45ºx45º, bottom 51,9x40x8x45ºx45º |
| Sella | SDG BEL-AIR 3.0, schiuma LPU, binari in acciaio |
| Reggisella | Reggisella telescopico interno ONOFF Pija, diametro 31,6 mm, misura S: 405 x 95-125 mm, misura M: 458 x 120-150 mm, misura L: 498 x 140-170 mm, misura XL: 498 x 140-170 mm |
| Peso | 15.6 kg |
Geometrie :

| Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
| Dimensioni delle ruote (pollici) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo sella (mm) | 380 | 420 | 470 | 510 |
| Tubo orizzontale (mm) | 606 | 629 | 654 | 678 |
| Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Manicotto di testa (mm) | 90 | 100 | 115 | 130 |
| Angolo di sterzata (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Angolo del tubo sella (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Passo (mm) | 1193 | 1222 | 1248 | 1274 |
| Pila (mm) | 606 | 615 | 630 | 643 |
| Portata (mm) | 450 | 475 | 495 | 515 |





















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.